Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
80,24% | China | 2.135,27 |
12,98% | Brasil | 345,34 |
5,36% | Noruega | 142,63 |
1,43% | Otros | 37,99 |
47,65% | China | 969,32 |
23,81% | Turquia | 484,39 |
19,30% | India | 392,52 |
9,24% | Otros | 188,07 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 15.505,58
2.661,23 KG
US$ 641,92
US$ 10,02
US$ 14.005,48
2.034,30 KG
US$ 273,08
US$ 2,75
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
80,24% | China | 2.135,27 |
12,98% | Brasil | 345,34 |
5,36% | Noruega | 142,63 |
1,43% | Otros | 37,99 |
47,65% | China | 969,32 |
23,81% | Turquia | 484,39 |
19,30% | India | 392,52 |
9,24% | Otros | 188,07 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?